程力威牌CLW5081GXW4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5081GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5950×2260×2700(mm) |
產品型號: | CLW5081GXW4 | 批次: | 257 |
底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/14(°) |
額定質量:(kg) | 3000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1670(mm) |
整備質量:(kg) | 5300(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 2700/5795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 選裝新造型的前面罩,前保險杠,前組合燈具. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 CY4102-CE4C |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:3.49立方米,,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3000×1400;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁剛性連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410,選裝新造型的前面罩,前保險杠,前組合燈具。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務 ! |