程力威牌CLW5120GXWT4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5120GXWT4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7900,7650×2480×3250,3050(mm) |
產品型號: | CLW5120GXWT4 | 批次: | 257 |
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 12450(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/14(°) |
額定質量:(kg) | 6250(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2450(mm) |
整備質量:(kg) | 6005(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4750/7700 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR | ||
其它: | 1、外長-軸距-前/后懸-離去角對應關系:7200-3950-1250/2000-28,7200-4200-1250/1750-29,7200-3950-1450/1800-30,7200-4200-1450/1550-32。2、選裝前部燈具及保險杠,消聲器可前置。3、可選裝限速裝置,限速80km/h。4、選裝盤式盤式制動器及ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000.5.隨底盤選裝另種外觀造型風格的前臉(僅前圍、保險杠、燈具變化) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.2立方米;車總長7900mm,高3250mm,軸距4200mm時,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4100×1600;車總長7650mm,高3050mm,軸距3950mm時罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1400。隨底盤選裝前部燈具及保險杠。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務
|