程力威牌CLW5070TSLD5型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070TSLD5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6200×2000×2590(mm) |
產品型號: | CLW5070TSLD5 | 批次: | 282 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
額定質量:(kg) | 2190(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1852(mm) |
整備質量:(kg) | 5040(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW,4B2-115C50最大凈功率為:81kW,ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW..ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
3707 2982 2545 2953 |
75 85 85 96 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |